ok désolé !
bon j'ai une table 'catalogue' avec une colonne 'sites' et une colonne 'produits'
il y a evidemment plusieurs produits par sites et plusieurs sites.
En tout environ 8000 lignes
et je souhaiterais pouvoir afficher le nom des differents 'sites' et le nombre total de produits par 'sites'.
Voila
num || sites || id_prod || nom_prod || desc_prod || ...
1 || aaa.com || 0001 || prod1 || blablabla
2 || aaa.com || 0002 || prod2 || blablabla
3 || aaa.com || 0003 || prod3 || blablabla
4 || bbb.com || 1001 || prod1 || blablabla
5 || bbb.com || 1002 || prod2 || blablabla
6 || abc.com || 0101 || prod1 || blablabla
7 || ddd.com || 2001 || prod1 || blablabla
... || ... || ... || ...
affichage :
aaa.com = 3 references enregistrées
bbb.com = 2 references enregistrées
abc.com = 1 reference enregistrée
ddd.com = 1 reference enregistrée
Désolé pour le manque d'explications !
joebuz